Ключевые слова:
Гостиничный комплекс "Вилла Анна", Вилла Анна официальный сайт villaanna. 16 век средневековый рыцарь шотландский замок XVI век доспехи кольчуга меч щит интерьер. Красная поляна корпоративный отдых курорт отдых, отдых в Сочи, отдых на море, Чёрное море Кавказ природа путешествие, маршрут схема проезда, плавательный бассейн с джакузи. Элитный отдых апартаменты VIP четырёхзвёздочный Царский домик, четырехзвездочный четыре звезды. Покушать бар кафе ресторан, кухня заказ в номер. Отдых Сочи отель пляжный отдых санаторий сочи вилла, гостиница, гостиницы. Конференция в Сочи, семинар Сочи, фестиваль. Дендрарий в центре Сочи.
Краткое описание:
Гостиничный комплекс 'Вилла Анна' 4*. Семиэтажное здание, выполненное в стиле шотландского замка 16 века. В центре Сочи. Пляж расположен в 10 минутах ходьбы.
Расценки на 2012 год
В стоимость включен завтрак, пользование бильярдом, стоянка автомобиля
Цена приведена за номер в сутки при условии двухместного размещения
| "Стандартный" однокомнатный двухместный | |
|---|---|
| Количество номеров | 7 |
| Сезон с 26.12 по 11.01 | 3770 |
| Межсезонье с 11.01 по 01.05 | 3570 |
| Сезон с 01.05 по 15.06 | 3770 |
| Высокий Сезон с 15.06 по 01.10 | 4400 |
| Межсезонье с 01.10 по 26.12 | 3570 |
| "Студия" однокомнатный двухместный | |
| Количество номеров | 15 |
| Сезон с 26.12 по 11.01 | 4070 |
| Межсезонье с 11.01 по 01.05 | 3870 |
| Сезон с 01.05 по 15.06 | 4070 |
| Высокий Сезон с 15.06 по 01.10 | 4700 |
| Межсезонье с 11.01 по 01.05 | 3870 |
| "Студия с лоджией" однокомнатный двухместный с лоджией | |
| Количество номеров | 2 |
| Сезон с 26.12 по 11.01 | 4470 |
| Межсезонье с 11.01 по 01.05 | 4270 |
| Сезон с 01.05 по 15.06 | 4470 |
| Высокий Сезон с 15.06 по 01.10 | 5000 |
| Межсезонье с 01.10 по 26.12 | 4270 |
| "Джуниор" Двухкомнатный двухместный | |
| Количество номеров | 2 |
| Сезон с 26.12 по 11.01 | 5270 |
| Межсезонье с 11.01 по 01.05 | 5070 |
| Сезон с 01.05 по 15.06 | 5270 |
| Высокий Сезон с 15.06 по 01.10 | 6040 |
| Межсезонье с 01.10 по 26.12 | 5070 |
| "Мансардного типа" Двухкомнатный двухместный | |
| Количество номеров | 1 |
| Сезон с 26.12 по 11.01 | 4870 |
| Межсезонье с 11.01 по 01.05 | 4670 |
| Сезон с 01.05 по 15.06 | 4870 |
| Высокий Сезон с 15.06 по 01.10 | 5980 |
| Межсезонье с 01.10 по 26.12 | 4670 |
| "Люкс" Двухкомнатный двухместный | |
| Количество номеров | 2 |
| Сезон с 26.12 по 11.01 | 5970 |
| Межсезонье с 11.01 по 01.05 | 5770 |
| Сезон с 01.05.по 15.06 | 5970 |
| Высокий Сезон с 15.06 по 01.10 | 6900 |
| Межсезонье с 01.10 по 26.12 | 5770 |
| "Царский домик" (до 8 человек без завтраков) | |
| Количество номеров | 1 |
| Сезон с 26.12 по 11.01 | 25000 |
| Межсезонье с 11.01 по 01.05 | 24000 |
| Сезон с 01.05.по 15.06 | 25000 |
| Высокий Сезон с 15.06 по 01.10 | 26000 |
| Межсезонье с 01.10 по 26.12 | 24000 |
| Аренда конференцзала(до 50 человек) | |
| Продолжительность | 1 час |
| Межсезонье с 15.01 по 01.05 | 1500 |
| Сезон с 01.05 по 15.06 | 1500 |
| Высокий сезон с 01.06 по 01.10 | не проводятся |
| Межсезонье с 01.10 по 26.12 | 1500 |
| "Флигель" однокомнатный двухместный(размещение до 2 человек) | |
| Продолжительность | 1 |
| Сезон с 26.12 по 11.01 | 5540 |
| Межсезонье с 11.01 по 01.05 | 5340 |
| Сезон с 01.05 по 15.06 | 5540 |
| Высокий сезон с 01.06 по 01.10 | 6380 |
| Межсезонье с 01.10 по 26.12 | 5340 |
Расценки на 2012 год
В стоимость включен завтрак, пользование бильярдом, стоянка автомобиля
Цена приведена за номер в сутки при условии двухместного размещения
| «Стандартный» однокомнатный двухместный | |
|---|---|
| Количество номеров | 7 |
| Сезон с 26.12 по 11.01 | 3770 |
| Межсезонье с 11.01 по 01.05 | 3570 |
| Сезон с 01.05 по 15.06 | 3770 |
| Высокий Сезон с 15.06 по 01.10 | 4400 |
| Межсезонье с 01.10 по 26.12 | 3570 |
| «Студия» однокомнатный двухместный | |
| Количество номеров | 15 |
| Сезон с 26.12 по 11.01 | 4070 |
| Межсезонье с 11.01 по 01.05 | 3870 |
| Сезон с 01.05 по 15.06 | 4070 |
| Высокий Сезон с 15.06 по 01.10 | 4700 |
| Межсезонье с 11.01 по 01.05 | 3870 |
| «Студия с лоджией» однокомнатный двухместный с лоджией | |
| Количество номеров | 2 |
| Сезон с 26.12 по 11.01 | 4470 |
| Межсезонье с 11.01 по 01.05 | 4270 |
| Сезон с 01.05 по 15.06 | 4470 |
| Высокий Сезон с 15.06 по 01.10 | 5000 |
| Межсезонье с 01.10 по 26.12 | 4270 |
| «Джуниор» Двухкомнатный двухместный | |
| Количество номеров | 2 |
| Сезон с 26.12 по 11.01 | 5270 |
| Межсезонье с 11.01 по 01.05 | 5070 |
| Сезон с 01.05 по 15.06 | 5270 |
| Высокий Сезон с 15.06 по 01.10 | 6040 |
| Межсезонье с 01.10 по 26.12 | 5070 |
| «Мансардного типа» Двухкомнатный двухместный | |
| Количество номеров | 1 |
| Сезон с 26.12 по 11.01 | 4870 |
| Межсезонье с 11.01 по 01.05 | 4670 |
| Сезон с 01.05 по 15.06 | 4870 |
| Высокий Сезон с 15.06 по 01.10 | 5980 |
| Межсезонье с 01.10 по 26.12 | 4670 |
| «Люкс» Двухкомнатный двухместный | |
| Количество номеров | 2 |
| Сезон с 26.12 по 11.01 | 5970 |
| Межсезонье с 11.01 по 01.05 | 5770 |
| Сезон с 01.05.по 15.06 | 5970 |
| Высокий Сезон с 15.06 по 01.10 | 6900 |
| Межсезонье с 01.10 по 26.12 | 5770 |
| «Царский домик» (до 8 человек без завтраков) | |
| Количество номеров | 1 |
| Сезон с 26.12 по 11.01 | 25000 |
| Межсезонье с 11.01 по 01.05 | 24000 |
| Сезон с 01.05.по 15.06 | 25000 |
| Высокий Сезон с 15.06 по 01.10 | 26000 |
| Межсезонье с 01.10 по 26.12 | 24000 |
| Аренда конференцзала(до 50 человек) | |
| Продолжительность | 1 час |
| Межсезонье с 15.01 по 01.05 | 1500 |
| Сезон с 01.05 по 15.06 | 1500 |
| Высокий сезон с 01.06 по 01.10 | не проводятся |
| Межсезонье с 01.10 по 26.12 | 1500 |
| «Флигель» однокомнатный двухместный(размещение до 2 человек) | |
| Продолжительность | 1 |
| Сезон с 26.12 по 11.01 | 5540 |
| Межсезонье с 11.01 по 01.05 | 5340 |
| Сезон с 01.05 по 15.06 | 5540 |
| Высокий сезон с 01.06 по 01.10 | 6380 |
| Межсезонье с 01.10 по 26.12 | 5340 |